首页 | 酒店 | 机票 | 签证 | 国际展会 | 三亚度假酒店  | Guangzhou hotel |  订单查询 |  客户服务  |  会员登录 |  会员注册
各国签证
相关信息
各国简介
旅游百科
联系我们
 



  相关信息 :各国驻穗领事馆 -- 各国驻香港航空公司电话 -- 中国驻外使馆网站
 
  --各国驻香港航空公司电话--
  ( 香 港 區 域 號 碼: 852 )
航空公司 國際航空運輸協會代碼 訂位電話 一般查詢
大韓航空公司 KE 2366 2001 2769 7511
中華航空公司 CI 2868 2299 2843 9800
中國國際航空公司 CA 2861 0322 2861 0322
中國東方航空公司 MU 2861 0322 2216 1088
中國南方航空公司 CZ 2861 0322 / 2973 3733 2216 1088
日本航空公司 JL 2523 0081 2847 4567
巴基斯坦航空公司 PK 2366 4770 2216 1088
毛里裘斯航空公司 MK 2523 1114 2523 1114
巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234
土耳其航空公司 TK 2861 3111 2116 8730
日本亞細亞航空公司 EG 2521 8102 2847 4573
以色列航空公司 LY 2380 3362 2216 1088
印尼嘉魯達航空公司 GA 2840 0000 2522 9140
加拿大航空公司 AC 2867 8111 2122 8124
印度航空公司 AI 2522 1176 2216 1088
全日空航空公司 NH 2810 7100 2186 6038
北歐航空公司 SK 2865 1370 2865 1370
沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070
長青航空公司 EZ --- 2382 7373
長榮航空公司 BR 2810 9251 2769 8218
肯亞航空公司 KQ 2312 0231 2769 6032
阿聯酋航空公司 EK 2526 7171 / 2526 7172 2216 1088
孟加拉航空公司 BG 2721 5393 2721 5393
法國航空公司 AF 2524 8145 2769 6662
英國航空公司 BA 2822 9000 2216 1088
芬蘭航空公司 AY 2117 1238 2117 1238
俄羅斯全祿 UN 2522 4682 2216 1088
美國大陸航空公司 (Mic) CS 3198 5777 2180 2180
俄羅斯國際航空公司 SU 2845 4232 2537 2611
美國西北航空公司 NW 2810 4288 2769 7345
美國環球航空公司 TW 2851 1411 2375 0616
皇家尼泊爾航空公司 RA 2375 9151 2769 6046
南非航空公司 SA 2877 3277 2877 3277
香港華民航空有限公司 A1 2761 8588 2761 8588
美國大陸航空公司 CO 3198 5777 2180 2180
皇家約旦航空公司 RJ 2861 1811 2861 1811
皇家汶萊航空公司 BI 2869 8608 2869 8608
美國美利堅航空公司 AA 2826 9269 2826 9102
紐西蘭航空公司 NZ 2524 9041 2769 8669
荷蘭皇家航空公司 KL 2808 2111 2808 2118
泰國東方航空 OX 2366 6869 2366 6869 / 2116 8730
埃賽俄比亞航空 ET 2851 1413 2851 1415
泰國國際航空公司 TG 2876 6888 2876 6888
馬來西亞航空公司 MH 2521 8181 2525 2321
海灣航空公司 GF 2882 2892 2882 2892
湄公航空公司 M8 2722 7747 2180 2180
宿務太平洋 5J 2851 1411 2116 8730
港龍航空公司 KA 3193 3888 2180 2180
智利航空公司 LA 2866 8826 2523 6053
越南太平洋 BL 2377 9100 2180 2180
達美航空公司 DL 2526 5875 2526 5875
華信航空公司 AE 2868 2299 2769 8391 / 2846 9800
菲鷹航空公司 2P --- 2216 1088
越南航空公司 VN 2810 6680 2810 6680
瑞士國際航空公司 LX 3002 1330 3002 1330
斯里蘭卡航空公司 UL 2521 0708 2521 0708
菲律賓航空公司 PR 2301 9300 2216 1088
國泰航空公司 CX 2747 1888 2747 1234
新畿內亞航空公司 PX 2524 2151 2524 2151
蒙古航空公司 OM 2861 0322 2861 0322
維珍航空公司 VS 2532 6060 2532 6060
新加坡航空公司 SQ 2520 2233 2520 2233
廈門航空公司 MF 2861 0322 2861 0322
維也納航空公司 NG 2525 5222 2525 5221 / 2525 5222
總統航空 TO 2868 2299 2868 2299
澳亞航空公司 AO 2822 9000 2216 1088
墨西哥航空公司 MX 2542 3228 2542 3228
德國漢莎航空公司 LH 2868 2313 2868 2313
澳洲航空公司 QF 2822 9000 2822 9938
聯合航空公司 UA 2810 4888 2122 8256
聯邦快遞 FX --- 2730 3333
韓亞航空公司 OZ 2523 8585 2769 7782
Aloha Airlines AQ 2826 9111 2826 9111
US Airways US 2375 0616 2375 0616
关于我们  业务介绍 |  联系方式 |  加入收藏          会员专线: 4007 161718(或)020-61137711
Copyright © 2006-2007TripEasy.Cn 旅易商务服务网 版权所有   粤ICP备06056698号